Network Storage (NAS)
Last Update : Printed Time : 29-Mar-2024 (19:36)
1-2 BAY
NAS Synology (DS120j, Without HDD.) 3,980 2Y
NAS QNAP (TS-133, Without HDD.) 5,390 2Y
NAS Synology (DS124, Without HDD.) 5,970 2Y
NAS TERRAMASTER (F2-212, Without HDD.) 5,890 2Y
NAS Synology (DS223J, Without HDD.) 6,800 2Y
NAS QNAP (TS-233, Without HDD.) 7,500 2Y
NAS TERRAMASTER (F2-223, Without HDD.) 10,120 2Y
NAS Synology (DS223, Without HDD.) 10,695 2Y
NAS Asustor (AS-5202T, Without HDD.) 9,650 3Y
NAS TERRAMASTER (F2-423, Without HDD.) 12,080 2Y
NAS Asustor (AS-5402T, Without HDD.) 14,490 3Y
NAS QNAP (TS-262, Without HDD.) 14,900 2Y
NAS Synology (DS723+, Without HDD.) 17,900 3Y
4-6 BAY
NAS Asustor (AS1104T, Without HDD.) 10,560 3Y
NAS Asustor (AS3304T, Without HDD.) 12,490 3Y
NAS QNAP (TS-433-4G, Without HDD.) 14,890 2Y
NAS TERRAMASTER (F4-223, Without HDD.) 14,810 2Y
NAS Asustor (AS-5304T, Without HDD.) 15,320 3Y
NAS Synology (DS423+, Without HDD.) 17,250 2Y
NAS Synology (DS923+, Without HDD.) 22,350 3Y
NAS QNAP (TS-431X3-4G, Without HDD.) 24,350 2Y
NAS Synology (DS1522+, Without HDD.) 26,900 3Y
8 BAY UP
NAS QNAP (TS-832PX-4G, Without HDD.) 36,400 3Y
NAS Synology (DS1821+, Without HDD.)
By order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
39,900 3Y
  • «
  • 1
  • »