PRICE LIST
iPhone
iPhone 17
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| S/P APPLE iPhone 17 256GB Black (MG6J4ZP/A) | A19 / 256GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿34,490 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Deep Blue (MG014ZP/A) | A19 Pro / 2TB / 6.9'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿76,490 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Cosmic Orange (MFYW4ZP/A) | A19 Pro / 1TB / 6.9'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿60,490 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Cosmic Orange (MG004ZP/A) | A19 Pro / 2TB / 6.9'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿76,490 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 512GB Sage (MG6V4ZP/A) | A19 / 512GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿42,390 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange (MFYN4ZP/A) | A19 Pro / 256GB / 6.9'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿44,790 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 512GB Mist Blue (MG6T4ZP/A) | A19 / 512GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿42,390 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 Pro 1TB Deep Blue (MG8R4ZP/A) | A19 Pro / 1TB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿55,790 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 256GB Sage (MG6N4ZP/A) | A19 / 256GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿34,490 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue (MG8J4ZP/A) | A19 Pro / 256GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿39,690 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 256GB Lavender (MG6M4ZP/A) | A19 / 256GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿34,490 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17e 512GB White (MHU04ZP/A) | A19 / 512GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿34,690 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17e 256GB White (MHRW4ZP/A) | A19 / 256GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿26,690 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17 256GB White (MG6K4ZP/A) | A19 / 256GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿34,490 | 1 ปี |
| Apple iPhone 17e 256GB Black (MHRV4ZP/A) | A19 / 256GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿26,690 | 1 ปี |
iPhone Air
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone Air 256GB Cloud White (MG2M4ZP/A) | A19 Pro / 256GB / 6.5'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / eSIM | ฿29,590 | 1 ปี |
| Apple iPhone Air 512GB Cloud White (MG2T4ZP/A) | A19 Pro / 512GB / 6.5'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / eSIM | ฿37,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone Air 1TB Sky Blue (MG304ZP/A) | A19 Pro / 1TB / 6.5'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / eSIM | ฿45,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone Air 1TB Space Black (MG2W4ZP/A) | A19 Pro / 1TB / 6.5'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / eSIM | ฿45,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone Air 512GB Sky Blue (MG2V4ZP/A) | A19 Pro / 512GB / 6.5'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / eSIM | ฿37,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone Air 512GB Light Gold (MG2U4ZP/A) | A19 Pro / 512GB / 6.5'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / eSIM | ฿37,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone Air 256GB Sky Blue (MG2P4ZP/A) | A19 Pro / 256GB / 6.5'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS26 / 5G / eSIM | ฿29,590 | 1 ปี |
iPhone 16
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 128GB - Pink (MYEA3ZP/A) | A18 / 128GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP + 12.0MP / iOS18 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿30,690 | 1 ปี |
| Apple iPhone 16 128GB - White (MYE93ZP/A) | A18 / 128GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP + 12.0MP / iOS18 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿30,690 | 1 ปี |
| Apple iPhone 16 128GB - Black (MYE73ZP/A) | A18 / 128GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP + 12.0MP / iOS18 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿30,690 | 1 ปี |
| Apple iPhone 16 128GB - Ultramarine (MYEC3ZP/A) | A18 / 128GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP + 12.0MP / iOS18 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿30,690 | 1 ปี |
iPhone 18 Pro
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro 512GB Burgundy (MJRW4ZP/A) | A20 Pro / 512GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS27 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿56,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone 18 Pro 256GB Burgundy (MJRR4ZP/A) | A20 Pro / 256GB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS27 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿48,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone 18 Pro Max 2TB Glacier (MJY54ZP/A) | A20 Pro / 2TB / 6.9'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS27 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿100,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone 18 Pro Max 2TB Black (MJY24ZP/A) | A20 Pro / 2TB / 6.9'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS27 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿100,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone 18 Pro 2TB Burgundy (MJT54ZP/A) | A20 Pro / 2TB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS27 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿96,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone 18 Pro 1TB Burgundy (MJT14ZP/A) | A20 Pro / 1TB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS27 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿72,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone 18 Pro 1TB Silver (MJT04ZP/A) | A20 Pro / 1TB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS27 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿72,900 | 1 ปี |
| Apple iPhone 18 Pro 1TB Black (MJRY4ZP/A) | A20 Pro / 1TB / 6.3'' / F 18.0MP / B 48.0MP / iOS27 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿72,900 | 1 ปี |
iPhone 15
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 128GB - Blue (MTP43ZP/A) | A16 Bionic / 128GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP / iOS17 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿26,490 | 1 ปี |
| Apple iPhone 15 128GB - Black (MTP03ZP/A) | A16 Bionic / 128GB / 6.1'' / F 12.0MP / B 48.0MP / iOS17 / 5G / Nano-SIM + eSIM | ฿26,490 | 1 ปี |