PRICE LIST
Ram for PC
PC DDR5(4800)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM DDR5(4800) 16GB HIKSEMI FUTURE BLACK (HSC516U48C2) | DDR5 / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,590 | LT. |
| RAM DDR5(4800) 8GB ADATA 4 CHIP (AD5U48008G-S) | DDR5 / Bus 4800 / PC5-38400 / 8GB (8GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿4,700 | |
| RAM DDR5(4800) 16GB ADATA | DDR5 / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿7,600 | LT. |
| RAM DDR5(4800) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE BLACK (CMK32GX5M2A4800C40 ) | DDR5 / Bus 4800 / PC5 38400 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel | ฿13,900 | LT. |
| RAM DDR5(4800) 16GB BLACKBERRY | DDR5 / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿7,390 | LT. |
| RAM DDR5(4800) 16GB HYNIX | DDR5 / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿7,390 | LT. |
PC DDR4(3200)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI FUTURE (HSC408U32C2) Hynix IC | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿2,690 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB KINGBANK KJXS SILVER | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel XMP | ฿4,300 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI FUTURE BLACK RGB (HSC408U32C4) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL18 / Intel / AMD | ฿3,590 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BB/8WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL17 / Intel XMP | ฿3,900 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 32GB(16GBx2) BLACKBERRY 3200 PRO SERIES BLACK | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL19 / Intel / AMD | ฿8,000 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY PRO SERIES BLACK | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿4,500 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC416U32D2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,600 | |
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC432U32D3) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿8,200 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,500 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK (CMK16GX4M1E3200C16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿5,000 | |
| RAM DDR4(3200) 8GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,600 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY ASGARD | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,300 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿7,900 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL 22 / Intel / AMD | ฿4,400 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,200 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 16 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿4,100 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL22 / Intel / AMD | ฿4,500 | |
| RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BB/8) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿3,900 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK (CMK16GX4M2E3200C16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL16 / Intel / AMD | ฿5,500 | |
| RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,500 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB APACER PANTHER GOLDEN (AH4U16G32C28Y7GAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿4,700 | |
| RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX RGB BLACK (AH4U08G32C28YNBAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿3,700 | |
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY PRO SERIES WHITEa,(เสียเปลี่ยนตัวใหม่*ภายใต้เงื่อนไขประกัน) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿4,490 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON VALUE RAM (KVR32N22D8/16WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel AMD | ฿5,090 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,490 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) HIKSEM FUTURE WHITE (HSC432U32F3) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL18 / Intel / AMD | ฿8,190 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿4,390 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB APACER NOX WHITE (AH4U16G32C28YMWAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿4,690 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,390 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) HIKSEMI FUTURE BLACK (HSC432U32C3) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL18 / Intel / AMD | ฿8,190 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY 16 CHIP (BBR16G32D16C) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,190 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON VALUE RAM (KVR32N22S8/16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿5,090 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC408U32D2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,690 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBx2) BLACKBERRY 3200 PRO SERIES WHITEa,(เสียเปลี่ยนตัวใหม่*ภายใต้เงื่อนไขประกัน) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL19 / Intel / AMD | ฿7,990 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL 22 / Intel / AMD | ฿4,090 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB APACER NOX BLACK RGB (AH4U16G32C28YNBAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿4,890 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI ARMOR WHITE (HSC408U32E2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,690 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) BLACKBERRY ASGARD (B16G32DASX2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL22 / Intel / AMD | ฿7,990 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB LEXAR (LD4AU008G-B3200GSST) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,590 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB HIKSEMI FUTURE BLACK (HSC416U32C2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI ARMOR PURPLE (HSC408U32Z2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,690 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB (KF432C16BB2AK2 16WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL17 / Intel XMP | ฿6,990 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB (KF432C16BB2A/8WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL17 / Intel XMP | ฿4,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) APACER PANTHER GOLDEN (AH4U32G32C28Y7GAA-2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL16 / Intel / AMD | ฿8,190 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB HIKSEMI ARMOR WHITE (HSC416U32E2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,590 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB T-FORCE VULCAN Z (TLZGD48G3200HC16F01) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel XMP / AMD | ฿2,690 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BBK2 16WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL17 / Intel XMP | ฿6,490 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI FUTURE WHITE RGB (HSC408U32F4) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL18 / Intel / AMD | ฿3,590 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB ADATA D35 XPG BLACK (AX4U32008G16A-SBKD35) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel XMP | ฿2,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB APACER NOX BLACK (AH4U16G32C28YMBAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿4,690 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX BLACK (AH4U08G32C28YMBAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿2,590 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGBANK KJXS (KBK-KJXS16G32) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL16 / Intel XMP | ฿4,590 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY ASGARD | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,490 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB APACER TEX (AH4U16G32C28YTBAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿4,690 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BB1/16WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL17 / Intel XMP | ฿5,190 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 8GB APACER PANTHER GOLDEN (AH4U08G32C28Y7GAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿2,590 | LT. |
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK (CMG16GX4M2E3200C16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL16 / Intel / AMD | ฿5,990 | LT. |
PC DDR5(6000)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KINGSTON BEAST BLACK (KF560C36BBE2K2-32) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL36 / Intel / AMD | ฿16,910 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB APACER PANTHER (AH5U16G60C6227BAA-1) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,900 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE GREY RGB (CMH32GX5M2D6000Z38) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL38 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿17,500 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KLEVV CRAS V WHITE RGB (KD5AGUA80-60B280J) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL 28 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿22,790 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KLEVV CRAS BLACK RGB (KD5AGUA80-60B280G) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL 28 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿22,790 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 96GB (48GBx2) G.SKILL TRIDENT Z5 NEO WHITE RGB (F5-6000J3036F48GX2-TZ5NRW) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 96GB (48GBX2) / CL30 / Intel / AMD | ฿92,900 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE BLACK (CMK32GX5M2E6000C36) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL36 / Intel / AMD | ฿16,500 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 64GB (32GBx2) KLEVV CRAS V WHITE RGB (KD5BGUA80-60A300J) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 64GB (32GBX2) / CL 36 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿41,990 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) CORSAIR VENGEANCE GRAY (CMK64GX5M2D6000Z40) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 64GB (32GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿33,500 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) APACER PANTHER BLACK RGB (AH5U32G60C6229BAA-2) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL38 / Intel / AMD | ฿15,500 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 64GB (32GBx2) KLEVV CRAS V BLACK RGB (KD5BGUA80-60A300G) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 64GB (32GBX2) / CL 36 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿41,990 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE WHITE RGB (CMH32GX5M2D6000Z38W) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL38 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿17,500 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) APACER GAMING BLACK (AH5U32G60C6227BAA-2) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿14,900 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB APACER NOX BLACK (AH5U32G60C622MBAA-1) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (32GBX1) / CL38 / Intel / AMD | ฿15,900 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBx2) G.SKILL TRIDENT Z5 NEO BLACK RGB (F5-6000J3636F16GX | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL36 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿20,900 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB APACER NOX WHITE (AH5U16G60C622MWAA-1) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL 38 / Intel XMP / AMD | ฿7,890 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB G.SKILL OC TRIDENT Z5 BLACK RGB (F5-6000J3636F16GX) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL 36 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿10,400 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE GREY (CMK32GX5M2D6000Z38) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL38 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿17,500 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB CORSAIR VENGEANCE GREY (CMK16GX5M1E6000Z36) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL36 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿8,090 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KINGSTON BEAST BLACK RGB (KF560C36BBE2AK2-32) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL36 / Intel XMP | ฿19,900 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB LEXAR BLACK RGB (LD5U16G60C36BV-RGS) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL 36 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿7,990 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB APACER NOX BLACK RGB (AH5U16G60C622NBAA-1) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL38 / Intel / AMD | ฿7,990 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE BLACK RGB (CMH32GX5M2B6000C38) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL38 / Intel / AMD | ฿17,500 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) KINGSTON FURY BEAST BLACK (KF560C36BBE2K2-64) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL38 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿37,900 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB HIKSEMI FUTURE (HSC516U60C2/16G) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL36 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿7,990 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB APACER PANTHER RGB (AH5U16G60C6229BAA-1) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL38 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿7,990 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE GREY (CMK32GX5M2E6000Z36) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL36 / Intel / AMD | ฿16,500 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) CORSAIR VENGEANCE GRAY RGB (CMH64GX5M2D6000Z40) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 64GB (32GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿33,900 | LT. |
| RAM DDR5(6000) 16GB APACER NOX BLACK (AH5U16G60C622MBAA-1) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL38 / Intel / AMD | ฿7,890 | LT. |
PC DDR5(5600)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM DDR5(5600) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,800 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,700 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB (KF556C40BBAK2-16) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (8GBX2) / CL40 / Intel XMP | ฿9,600 | |
| RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST (KF556C40BBK2-32) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿17,510 | |
| RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE GREY (CMK32GX5M2B5600Z40) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿16,500 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB APACER GAMING BLACK (AH5U16G56C5227BAA-1) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,990 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST BLACK RGB (KF556C36BBEAK2-32) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (16GBX2) / CL36 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿17,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 64GB (32GBX2) CORSAIR VENGEANCE GRAY (CMK64GX5M2D5600Z40) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 64GB (32GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿31,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST WHITE (KF556C40BWK2-32) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel XMP | ฿16,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 64GB (32GBX2) KINGSTON FURY BEAST WHITE (KF556C40BWK2-64) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 64GB (32GBX2) / CL40 / Intel XMP / AMD | ฿32,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB LEXAR (LD5U16G56C46ST-BGS) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL 46 / Intel / AMD | ฿7,890 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) APACER GAMING BLACK (AH5U32G56C5227BAA-2) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿15,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB APACER (FL.16G2C.PKH) | DDR5 / Bus 5600 / PC5-44800 / 16GB (16GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿7,890 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) BLACKBERRY 5600 PRO SERIES WHITE | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿15,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 96GB (48GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 BLACK RGB (F5-5600J4040D48GX2-TZ5RK) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 96GB (48GBX2) / CL40 / Intel XMP | ฿68,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB ACER UD200 (ZC.A01ST.0GV) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿7,890 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿15,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB KINGSTON FURY BEAST BLACK (KF556C40BB2-32) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (32GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿16,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 8GB KINGSTON FURY BEAST BLACK (KF556C40BB-8) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 8GB (8GBX1) / CL40 / Intel XMP | ฿6,190 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB (KF556C40BBA-16) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel XMP | ฿11,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB KINGSTON FURY BEAST (KF556C40BB-32) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (32GBX1) / CL40 / Intel | ฿16,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 8GB KINGSTON VALUE RAM (KVR56U46BS6-8) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 8GB (8GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿5,890 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB (KF556C36BBEA-16) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL36 / Intel XMP | ฿11,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB ADATA (AD5U560032G-S) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (32GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿15,900 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 16GB KINGSTON FURY BEAST (KF556C40BB-16) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel | ฿10,400 | LT. |
| RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST BLACK BLACK RGB (KF556C40BBAK2-32) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel XMP | ฿17,900 | LT. |
PC DDR5(5200)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM DDR5(5200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF552C40BB-8) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 8GB (8GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿6,000 | |
| RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST (KF552C40BBK2-32) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿16,510 | |
| RAM DDR5(5200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE BLACK (CMK16GX5M2B5200Z40) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 16GB (8GBX2) / CL40 / AMD EXPO | ฿9,900 | LT. |
| RAM DDR5(5200) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB (KF552C40BBA-16) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel XMP | ฿10,500 | LT. |
| RAM DDR5(5200) 32GB KINGSTON FURY BEAST BLACK RGB (KF552C40BB2A-32) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 32GB (32GBX1) / CL40 / Intel XMP / AMD EXPO | ฿16,900 | LT. |
| RAM DDR5(5200) 16GB KINGSTON FURY BEAST WHITE (KF552C40BW-16) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel XMP | ฿8,990 | LT. |
| RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB (KF552C40BBAK2-32) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel / AMD | ฿16,900 | LT. |
| RAM DDR5(5200) 8GB CORSAIR BLACK (CMK8GX5M1B5200C40) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 8GB (8GBX1) / CL40 / Intel XMP | ฿4,590 | LT. |
| RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST WHITE RGB (KF552C40BWAK2-32) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 32GB (16GBX2) / CL40 / Intel XMP | ฿16,500 | LT. |
