PRICE LIST
Ram for NoteBook
NoteBook DDR4(3200)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM NB DDR4(3200) 16GB ACER SD100 (ZC.A01ST.0GD) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿3,290 | LT. |
| RAM NB DDR4(3200) 16GB KINGSTON FURY (KF432S20IB/16) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL20 / Intel / AMD | ฿4,790 | |
| RAM DDR4(3200, NB) 16GB TEAM ZEUS | DDR4 NB / Bus 3200 / 16GB / CL22 | ฿3,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 16GB BLACKBERRY 16 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿3,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 16GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿3,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 8GB ADATA 8 CHIP (AD4S32008G22-SGN) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,390 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM (KVR32S22D8 16WP) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel AMD | ฿4,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 8GB ADATA 4 CHIP (AD4S32008G22-SGN) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB / CL22 | ฿2,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 16GB HIKSEMI (HSC416S32Z1) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿3,890 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 8GB HIKSEMI (HSC408S32Z1) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 16GB LEXAR (LD4AS016G-B3200GSST) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿3,490 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 8GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 16GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL 22 / Intel / AMD | ฿3,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,290 | LT. |
| RAM DDR4(3200, NB) 16GB HYNIX 16 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿3,290 | LT. |
NoteBook DDR5(4800 UP)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM NB DDR5(5600) 8GB ADATA (AD5S56008G-S) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿5,390 | |
| RAM NB DDR5(5600) 16GB KINGSTON FURY IMPACT (KF556S40IB-16) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿10,190 | |
| RAM DDR5(5600, NB) 16GB ADATA (AD5S560016G-S) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿8,990 | LT. |
| RAM DDR5(5600, NB) 16GB LEXAR (LD5S16G56C46ST-BGS) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿8,490 | LT. |
| RAM DDR5(5600, NB) 8GB KINGSTON VALUE (KVR56S46BS6-8) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 8GB (8GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿5,990 | LT. |
| RAM DDR5(5600, NB) 8GB TRANSCEND (TCN-JM5600ASG-8G) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 8GB (8GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿4,950 | LT. |
| RAM DDR5(5600, NB) 8GB BLACKBERRY 4 CHIPS (B8G56L4C) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 8GB (8GBX1) / CL 46 / Intel / AMD | ฿4,390 | LT. |
| RAM DDR5(4800, NB) 16GB BLACKBERRY | DDR5 NB / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL 40 / Intel / AMD | ฿6,690 | LT. |
| RAM DDR5(5600, NB) 32GB G.SKILL RIPJAWS (F5-5600S4645A32GX1-RS) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (32GBX1) / CL46 / Intel | ฿17,900 | LT. |
| RAM DDR5(4800, NB) 16GB HYNIX | DDR5 NB / Bus 4800 / PC4 38400 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿6,490 | LT. |
| RAM DDR5(5600, NB) 32GB KLEVV (KD5BGSA80-56G460A) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 32GB (32GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿17,190 | LT. |
| RAM DDR5(4800, NB) 8GB ADATA 4 CHIP (AD5S48008G-S) | DDR5 NB / Bus 4800 / PC5 38400 / 8GB (8GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿4,490 | LT. |
NoteBook DDR4(2666)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM NB DDR4(2666) 8GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 8GB (8GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿2,390 | |
| RAM DDR4(2666, NB) 16GB HIKSEMI (HSC416S26Z1) | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 16GB | ฿3,290 | LT. |
| RAM DDR4(2666, NB) 16GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿3,250 | LT. |
| RAM DDR4(2666, NB) 16GB HYNIX 16 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿3,250 | LT. |
| RAM DDR4(2666, NB) 8GB HYNIX 16 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,190 | LT. |
| RAM DDR4(2666, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 8GB (8GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿2,190 | LT. |
| RAM DDR4(2666, NB) 4GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿1,090 | LT. |
| RAM DDR4(2666, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 4GB (4GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿1,090 | LT. |
NoteBook DDR4(2133-2400)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM NB DDR4(2400) 4GB HYNIX 8 CHIPs | DDR4 NB / Bus 2400 / PC4 19200 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿1,290 | |
| RAM NB DDR4(2400) 8GB HYNIX 8 CHIPs | DDR4 NB / Bus 2400 / PC4 19200 / 8GB (8GBX1) / CL17 / Intel / AMD | ฿2,290 | |
| RAM DDR4(2400, NB) 8GB HYNIX 16 CHIPS | DDR4 NB / Bus 2400 / PC4 19200 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿1,990 | LT. |
| RAM DDR4(2400, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIPS | DDR4 NB / Bus 2400 / PC4 19200 / 4GB (4GBX1) / CL17 / Intel / AMD | ฿1,090 | LT. |
| RAM DDR4(2133, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2133 / PC4 17000 / 8GB (8GBX1) / CL15 / Intel / AMD | ฿1,790 | LT. |
| RAM DDR4(2400, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2400 / PC4 19200 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,190 | LT. |
NoteBook DDR3(1333-1600)
| สินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|---|---|---|
| RAM DDR3L(1600, NB) 4GB HYNIX 8 CHIPS | DDR3L NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿450 | LT. |
| RAM DDR3(1600, NB) 8GB APACER 16CHIP (DS.08G2K.KAM) | PC3 12800 / Bus 1600 | ฿1,150 | LT. |
| RAM DDR3(1333, NB) 4GB HYNIX 8 CHIPS | DDR3 NB / Bus 1333 / PC3 10600 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿450 | LT. |
| RAM DDR3L(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR3L NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 8GB (8GBX1) / CL11 / Intel / AMD | ฿750 | LT. |
| RAM DDR3(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR3 NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿450 | LT. |
| RAM DDR3(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP | DDR3 NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿750 | LT. |
| RAM DDR3L(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR3L NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿450 | LT. |
| RAM DDR3L(1600, NB) 8GB HYNIX 16 CHIP | DDR3L NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿750 | LT. |
| RAM DDR3(1333, NB) 4GB HYNIX 16 CHIP | DDR3 NB / Bus 1333 / PC3 10600 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿440 | LT. |
| RAM DDR3L(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP | DDR3L NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿750 | LT. |
| RAM DDR3(1333, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR3 NB / Bus 1333 / PC3 10600 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿440 | LT. |
| RAM DDR3(1600, NB) 4GB APACER (DS.04G2K.KAM) | DDR3 NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 4GB (4GBX1) / CL 11 / Intel / AMD | ฿620 | LT. |
| RAM DDR3(1333, NB) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP | DDR3 NB / Bus 1333 / PC3 10600 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿440 | LT. |
| RAM DDR3(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP | DDR3 NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 4GB (4GBX1) / CL11 / Intel / AMD | ฿450 | LT. |
| RAM DDR3L(1600, NB) 4GB HYNIX 16 CHIP | DDR3L NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿450 | LT. |