
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Monitor 24 AOC 24G50Z2/67 (IPS, HDMI, DP) 260Hz![]() | IPS / 1920 x 1080 / 1000:1 / 300cd:m2 / 0.3ms / 260Hz / DCI-P3 95% / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿3,150 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 23.8 ACER NITRO VG240YP6BMIPX (IPS, HDMI, DP) 144Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1500:1 / 250cd:m2 / 1ms / 144Hz / 99% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,740 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 23.8 AOPEN 24SA2YP0WMIX (VA, VGA, HDMI) 144Hz | VA / 1920 x 1080 / 100000000:1 / 250cd:m2 / 1ms / 144Hz / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,340 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
Monitor 24.5 ACER EK251QP6BMIX (IPS, VGA, HDMI) 144Hz![]() | IPS / 1920 x 1080 / 1500:1 / 250cd:m2 / 1ms / 144Hz / 99% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,740 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 24.5 DAHUA LM25-E231BN (IPS, HDMI, DP) 200Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1000:1 / 350cd:m2 / 0.5ms / 200Hz / 85% NTSC / 16.7 Million | ฿2,910 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 24.5 DAHUA LM25-B221B (IPS, HDMI, DP) 144Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1500:1 / 300cd:m2 / 1ms / 144Hz / 85% NTSC / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,600 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 23.8 VIEWSONIC VA24G1-H (IPS, VGA, HDMI) 144Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1500:1 / 400cd:m2 / 1ms / 144Hz / 114% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,740 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 23.8 LENOVO L24-4E (IPS, VGA, HDMI) 100Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1300:1 / 250cd:m2 / 6ms / 100Hz / 99% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,440 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 24.5 ASUS TUF GAMING VG259Q5A (IPS, HDMI, DP, SPK) 200Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1000:1 / 300cd:m2 / 1ms / 200Hz / 99% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿3,430 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
Monitor 23.8 ASUS TUF Gaming VG249QE5A (IPS, DP, HDMI, SPK) 144Hz![]() | IPS / 1920 x 1080 / 1500:1 / 300cd:m2 / 1ms / 146Hz / 125% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿3,390 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
Monitor 24 SAMSUNG LS24F320GAEXXT (IPS, HDMI) 120Hz ![]() | IPS / 1920 x 1080 / 1000:1 / 250cd:m2 / 5ms / 120Hz / 72% NTSC / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,600 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 24.5 DAHUA LM25-E231B (IPS, HDMI, DP) 180Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1000:1 / 300cd:m2 / 1ms / 180Hz / NTSC 85% / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿3,440 | รายละเอียด › | |||
| Monitor 23.8 DAHUA LM24-A200Y (VA, VGA, HDMI) 100Hz | VA / 1920 x 1080 / 3000:1 / 250cd:m2 / 5ms / 100Hz / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,140 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 23.8 SAMSUNG ODYSSEY G3 LS24DG302EEXXT (VA, HDMI, DP) FREESYNC 180Hz | VA / 1,920 x 1,080 / 1000:1 / 250cd:m2 / 1ms / 180Hz / 95% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 / Height 120 mm / Pivot -2/+92 | ฿3,040 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| Monitor 23.8 DAHUA LM24-B200S (VA, VGA, HDMI, SPK) 100Hz | VA / 1920 x 1080 / CR 3000:1 / 250cd:m2 / 5ms / 100Hz / 72% NTSC / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,240 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| MONITOR 24.5'' GIGABYTE GS25F14 (IPS, HDMI, DP,SPK ) 144Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1500:1 / 300cd:m2 / 1ms / 144Hz / 120% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,950 | 3:3:6 | รายละเอียด › | ||
| MONITOR 24'' VIEWSONIC VX24G31A (IPS, HDMI, DP) 280Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1000:1 / 400cd:m2 / 1ms / 280Hz / 115% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿3,700 | 3:3:6 | รายละเอียด › | ||
| MONITOR 23.8'' MSI PRO MP243L E14 (IPS, HDMI, VGA) 144Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1500:1 / 250cd:m2 / 1ms / 144Hz / 102% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,820 | 3:3:6 | รายละเอียด › | ||
| MONITOR 24'' SAMSUNG ODYSSE G30H LS24HG300EEXXT (IPS, HDMI) 200Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1000:1 / 250cd:m2 / 1ms / 200Hz / 95% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿3,390 | 3:3:6 | รายละเอียด › | ||
| MONITOR 23.8'' LENOVO L24-4C (IPS, HDMI) 144Hz | IPS / 1920 x 1080 / 1500:1 / 250cd:m2 / 1ms / 144Hz / 99% sRGB / 16.7 Million / Aspect Ratio 16:9 | ฿2,790 | 3:3:6 | รายละเอียด › |
