
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(1700) MSI PRO H610M-S II DDR4![]() | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,590 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
(AM4) MSI PRO B550M-P-WIFI6E DDR4![]() | Socket AM4 / AMD B550 / 4xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xVGA / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb / WiFi 6E | ฿2,990 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1851) ASUS PRIME B860M-A WIFI (DDR5) | Socket 1851 / Intel B860 / 4xDDR5 / 1xPCIe5.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 2xDisplayPort / 1xUSB Type-C(DP) / 1xLAN 2.5Gb / WiFi 6E | ฿4,690 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1150) LONGWELL H81-B8HV3 | Socket 1150 / Intel H81 / 2xDDR3 / 1xPCIe2.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI/ 1 | ฿1,150 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
(1851) MSI PRO H810M-C-EX DDR5 ![]() | Socket 1851 / Intel H810 / 2xDDR5 / 1xPCIe5.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xUSB Type-C(DP) / 1xLAN 1Gb | ฿2,600 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (AM4) COLORFUL BATTLE-AX B450M-T M.2 V14 DDR4 | Socket AM4 / AMD B450 / 2xDDR4 / 1xPCIe 3.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,650 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (AM5) GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E DDR5 (REV. 1.1) | Socket AM5 / AMD B850 / 4xDDR5 / 1xPCIe 5.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI(Front) / 1xDisplayPort / 1xLAN 2.5Gb / WiFi 6E | ฿7,160 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1150) AFOX IH81D3-MA2-V2 DDR3 | Socket 1150 / Intel H81 / 2xDDR3 / 1xPCIe 2.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,200 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| MAINBOARD (1851) ASROCK H810M-X DDR5 | Socket 1851 / Intel H810 / 2xDDR5 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 2.5Gb | ฿2,600 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| MAINBOARD (1700) BIOSTAR H610MHC 2.0 DDR4 (REV. 2.0) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,460 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1700) GIGABYTE H610M K V2 Rev1.0 (DDR5) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR5 / 1xPCIe4.0 / 2xSATA / 1xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿1,800 | รายละเอียด › | |||
| (1155) LONGWELL P8H61-GL Rev3.0 (DDR3) | Socket 1155 / Intel H61 / 2xDDR3 / 1xPCIe2.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,060 | รายละเอียด › | |||
| (1700) ASUS PRIME H610M-CS (DDR4) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,800 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1700) MSI PRO B760M-A WIFI (DDR4) | Socket 1700 / Intel B760 / 4xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 2xHDMI / 2xDisplayPort / 1xLAN 2.5Gb / WiFi 6E | ฿3,760 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1700) GIGABYTE H610M H V3 Rev1.0 (DDR4) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿2,160 | รายละเอียด › | |||
| (1700) GIGABYTE B760M D3HP Rev1.0 (DDR4) | Socket 1700 / Intel B760 / 4xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿2,300 | รายละเอียด › | |||
| (1700) MSI PRO H610M-S DDR4 | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 2xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,650 | รายละเอียด › | |||
| (1700) ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II (DDR5) | Socket 1700 / Intel B760 / 4xDDR5 / 1xPCIe5.0 / 4xSATA / 3xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 2.5Gb / WiFi 6E | ฿4,460 | รายละเอียด › | |||
| (1700) GIGABYTE H610M K Rev2.0 (DDR4) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 2xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,600 | รายละเอียด › | |||
| (AM4) GIGABYTE A520M-K V2 Rev1.1 (DDR4) | Socket AM4 / AMD A520 / 2xDDR4 / 1xPCIe3.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,430 | รายละเอียด › |
