
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI FUTURE (HSC408U32C2) Hynix IC![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿2,690 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 16GB KINGBANK KJXS SILVER | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel XMP | ฿4,300 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI FUTURE BLACK RGB (HSC408U32C4) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL18 / Intel / AMD | ฿3,590 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BB/8WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL17 / Intel XMP | ฿3,900 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 32GB(16GBx2) BLACKBERRY 3200 PRO SERIES BLACK | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL19 / Intel / AMD | ฿8,000 | รายละเอียด › | |||
RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY PRO SERIES BLACK![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿4,500 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC416U32D2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,600 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC432U32D3) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿8,200 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,500 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK (CMK16GX4M1E3200C16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿5,000 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 8GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,600 | รายละเอียด › | |||
RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY ASGARD ![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,300 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿7,900 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL 22 / Intel / AMD | ฿4,400 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,200 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 16 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿4,100 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL22 / Intel / AMD | ฿4,500 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BB/8) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿3,900 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK (CMK16GX4M2E3200C16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL16 / Intel / AMD | ฿5,500 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,500 | รายละเอียด › |
