
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mATX CASE (NP) TSUNAMI ADVENTURE ISCAR TEMPERED GLASS GAMING 1267 BLACK *3 | - | ฿1,149 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
(1700) MSI PRO H610M-S II DDR4![]() | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,590 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
mATX Case (NP) TSUNAMI WJCOOLMAN PRIME240MATXW GAMING WHITE*2 ![]() | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 2(0)/Rear 1(1)/Side 0(0) / bottom 1(1) / Bay 3.5''x2 | ฿1,350 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
mATX Case (NP) TSUNAMI WJCOOLMAN PRIME240MATXK GAMING BLACK*2 ![]() | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 2(0)/Rear 1(1)/Side 0(0) / bottom 1(1) / Bay 3.5''x2 | ฿1,340 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
(AM4) MSI PRO B550M-P-WIFI6E DDR4![]() | Socket AM4 / AMD B550 / 4xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xVGA / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb / WiFi 6E | ฿2,990 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| RAM NB DDR3 (1333) 4GB HYNIX 8 CHIPS | DDR3 NB / Bus 1333 / PC3 10600 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿450 | LT. | รายละเอียด › | ||
| (1851) ASUS PRIME B860M-A WIFI (DDR5) | Socket 1851 / Intel B860 / 4xDDR5 / 1xPCIe5.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 2xDisplayPort / 1xUSB Type-C(DP) / 1xLAN 2.5Gb / WiFi 6E | ฿4,690 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
RAM DDR5(4800) 16GB HIKSEMI FUTURE BLACK (HSC516U48C2)![]() | DDR5 / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,590 | LT. | รายละเอียด › | ||
| FAN CASE OCYPUS GAMMA F12 ELITE BLACK ARGB REVERSE BLADE 3 IN 1 | พัดลม Case 12 cm / ARGB / Connector 4 PIN PWM / Pack 3 | ฿490 | 2 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1150) LONGWELL H81-B8HV3 | Socket 1150 / Intel H81 / 2xDDR3 / 1xPCIe2.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI/ 1 | ฿1,150 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
ATX (NP) COLD COOL CASE C9 BLACK![]() | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 2(2)/Rear 1(1)/ Bottom 2(2) / MB Plate 0(0) / Bay 5.25 x0/3.5 x2/2.5 x2 | ฿1,300 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI FUTURE (HSC408U32C2) Hynix IC![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿2,690 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM NB DDR5(5600) 16GB LEXAR (LD5S16G56C46ST-BGS) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿8,490 | LT. | รายละเอียด › | ||
| PSU (80+ WHITE) 550W OCYPUS GAMMA | 550W / 80 PLUS WHITE / None Modular / Length 150mm / 1xCPU(4+4 Pin) / 0xPCIe (16 Pin) / 2xPCIe (6+2 Pin) | ฿1,090 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| PSU (80+ WHITE) 650W OCYPUS GAMMA | 650W / 80 PLUS WHITE / None Modular / Length 150mm / 1xCPU(4+4 Pin) / 0xPCIe (16 Pin) / 2xPCIe (6+2 Pin) | ฿1,190 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) VIKINGS ASGRARD AG1 | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Side 1(1)/Rear 1(0)/ side 1(1) Bay 3.5 x2/2.5 x3 | ฿640 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| MINI-ITX CASE (NP) VIKINGS VALHALLA VK3 | No Power / 3xUSB / Fan Support Side 1(0)/Top 0(0)/Rear 1(1)/Bottom 0(0) / Bay 5.25 x0/ 3.5 2.5 x1 | ฿540 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| CPU COOLER LWC A220 | For Intel/AMD / Dimension : 100 x 60 x 122mm | ฿200 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 240 ATMOS II VRM FAN ARGB | For Intel/AMD / Radiator : 277 x 119.2 x 27mm / ARGB | ฿2,050 | 6 ปี | รายละเอียด › | ||
mATX (NP) TSUNAMI S01 BLACK![]() | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(0)/Side 2(0) / bottom 3(0) / Bay 3.5 x1 / 2.5 x3 | ฿760 | 1 ปี | รายละเอียด › |
