
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RAM DDR5(4800) 16GB HIKSEMI FUTURE BLACK (HSC516U48C2)![]() | DDR5 / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,590 | LT. | รายละเอียด › | ||
RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI FUTURE (HSC408U32C2) Hynix IC![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿2,690 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 16GB KINGBANK KJXS SILVER | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel XMP | ฿4,300 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI FUTURE BLACK RGB (HSC408U32C4) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL18 / Intel / AMD | ฿3,590 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BB/8WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL17 / Intel XMP | ฿3,900 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KINGSTON BEAST BLACK (KF560C36BBE2K2-32) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 32GB (16GBX2) / CL36 / Intel / AMD | ฿16,910 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR5(5600) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,800 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR5(5600) 16GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,700 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR5(6000) 16GB APACER PANTHER (AH5U16G60C6227BAA-1) | DDR5 / Bus 6000 / PC5 48000 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,900 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 32GB(16GBx2) BLACKBERRY 3200 PRO SERIES BLACK | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL19 / Intel / AMD | ฿8,000 | รายละเอียด › | |||
RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY PRO SERIES BLACK![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿4,500 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC416U32D2) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,600 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC432U32D3) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿8,200 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,500 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR5(4800) 8GB ADATA 4 CHIP (AD5U48008G-S) | DDR5 / Bus 4800 / PC5-38400 / 8GB (8GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿4,700 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK (CMK16GX4M1E3200C16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿5,000 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 8GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,600 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR5(5600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB (KF556C40BBAK2-16) | DDR5 / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (8GBX2) / CL40 / Intel XMP | ฿9,600 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR5(5200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF552C40BB-8) | DDR5 / Bus 5200 / PC5 41600 / 8GB (8GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿6,000 | รายละเอียด › | |||
RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY ASGARD ![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,300 | LT. | รายละเอียด › |
