
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CPU COOLER ARCTIC FREEZER 36-S BLACK![]() | For Intel/AMD / Dimension : 126 x 88 x 156mm | ฿990 | 6 ปี | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR5(4800) 16GB HIKSEMI FUTURE BLACK (HSC516U48C2) | DDR5 / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿7,590 | LT. | รายละเอียด › | ||
| (1150) LONGWELL H81-B8HV3 | Socket 1150 / Intel H81 / 2xDDR3 / 1xPCIe2.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI/ 1 | ฿1,150 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 8GB T-FORCE VULCAN Z (TLZGD48G3200HC16F01) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel XMP / AMD | ฿2,690 | LT. | รายละเอียด › | ||
mATX (NP) OCYPUS GAMMA C54 ARGB BLACK![]() | No Power / 3xUSB / Fan Support Side 2(2)/ Top 3(0)/Rear 1(1)/ PSU Shroud 0(0) / Bay 3.5 x1/2.5 x2 | ฿1,490 | 2 ปี | รายละเอียด › | ||
| (AM4) GIGABYTE A520M-K V2 DDR4 (REV. 1.2) | Socket AM4 / AMD A520 / 2xDDR4 / 1xPCIe3.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,420 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
CPU COOLER LWC KF200 DGT BLACK ![]() | For Intel/AMD / Dimension : 123 x 66 x 90mm | ฿350 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| CPU CORE ULTRA 5 250K PLUS (Next) No Fan | 4.2GHz up to 5.3GHz / 18Cores / 18Threads / Intel Graphics | ฿7,890 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (AM4) ASUS PRIME B550M-K ARGB DDR4 | Socket AM4 / AMD B550 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿2,090 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1700) GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 (Rev. 1.1) | Socket 1700 / Intel B760 / 4xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb / WiFi 6 | ฿3,390 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| CPU COOLER LWC A220 | For Intel/AMD / Dimension : 100 x 60 x 122mm | ฿200 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
(1200) LONGWELL H510-VH DDR4![]() | Socket 1200 / Intel H470/Q470 / 2xDDR4 / 1xPCIe3.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿1,850 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) TSUNAMI S01 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(0)/Side 2(0) / bottom 3(0) / Bay 3.5 x1 / 2.5 x3 | ฿710 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) TSUNAMI PM4300 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(0)/Side 2(0) / bottom 3(0) / Bay 3.5 x1 / 2.5 x2 | ฿1,140 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) TSUNAMI PM4200 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(0)/Side 2(0) / bottom 3(0) / Bay 3.5 x1 / 2.5 x2 | ฿1,060 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) COLD COOL CASE M36 WHITE | No Power / 2xUSB / Fan Support Side 2(2)/Top 3(0)/Rear 1(1)/PSU Shroud 3(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x1 | ฿1,270 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
mATX (NP) COLD COOL CASE S9 WHITE![]() | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 2(2)/Top 2(2)/Rear 1(1)/PSU Shroud 2(0) / Bay 5.25\'\'x0/3.5\'\'x2/2.5\'\'x1 | ฿1,220 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) COLD COOL CASE S9 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 2(2)/Top 2(2)/Rear 1(1)/PSU Shroud 2(0) / Bay 5.25\'\'x0/3.5\'\'x2/2.5\'\'x1 | ฿1,220 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| CPU CORE ULTRA 7 270K PLUS (Original) No Fan | 3.7GHz up to 5.5GHz / 24Cores / 24Threads / Intel Graphics | ฿12,190 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| GTX1660SUPER/6GB LONGWELL (D6) | 6GB / GDDR6 / 196-bit / PCIe3.0 / 1xHDMI / 1xDp / 1xDVI / 1xPower(8 pin) / PSU Require 550w / VGA Length 234mm /2xFanCooling | ฿6,690 | 3 ปี | รายละเอียด › |
