
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
mATX (NP) OCYPUS GAMMA C54 ARGB BLACK![]() | No Power / 3xUSB / Fan Support Side 2(2)/ Top 3(0)/Rear 1(1)/ PSU Shroud 0(0) / Bay 3.5 x1/2.5 x2 | ฿1,490 | 2 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) TSUNAMI S01 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(0)/Side 2(0) / bottom 3(0) / Bay 3.5 x1 / 2.5 x3 | ฿710 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) TSUNAMI PM4300 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(0)/Side 2(0) / bottom 3(0) / Bay 3.5 x1 / 2.5 x2 | ฿1,140 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) TSUNAMI PM4200 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(0)/Side 2(0) / bottom 3(0) / Bay 3.5 x1 / 2.5 x2 | ฿1,060 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) COLD COOL CASE M36 WHITE | No Power / 2xUSB / Fan Support Side 2(2)/Top 3(0)/Rear 1(1)/PSU Shroud 3(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x1 | ฿1,270 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
mATX (NP) COLD COOL CASE S9 WHITE![]() | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 2(2)/Top 2(2)/Rear 1(1)/PSU Shroud 2(0) / Bay 5.25\'\'x0/3.5\'\'x2/2.5\'\'x1 | ฿1,220 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) COLD COOL CASE S9 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 2(2)/Top 2(2)/Rear 1(1)/PSU Shroud 2(0) / Bay 5.25\'\'x0/3.5\'\'x2/2.5\'\'x1 | ฿1,220 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) COLD COOL CASE M9 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 2(0)/Rear 1(1)/ Bottom 2(0) / Side 2(2) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x1 | ฿950 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX CASE (NP) CUBIC TRIDENT BLACK | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(1)/ side 1(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿610 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX CASE (NP) CUBIC REACTOR WHITE | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(0)/ side 1(0) / Bay 5.25 x0/3.5 x2/2.5 x2 | ฿610 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX CASE (NP) CUBIC REACTOR BLACK | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(0)/ side 1(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿610 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) ITSONAS QUANTUM ARGB WHITE | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 2(0)/Rear 1(1)/Side 2(2) / bottom 2 (2) / Bay 3.5''x2 / 2.5''x2 | ฿1,140 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) ITSONAS QUANTUM ARGB BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 2(0)/Rear 1(1)/Side 2(2) / bottom 2 (2) / Bay 3.5''x2 / 2.5''x2 | ฿1,140 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX CASE (NP) AEROCOOL CS-110-S-BK-V1 (BLACK) | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(1)/PSU Shroud 0(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿740 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) VIKINGS N275-1 WHITE | No Power / 3xUSB / Fan Support Side M/B 2(2)/Top 2(0)/Rear 1(1)/PSU Cover 2(0) / Bay 3.5''x1/2.5''x3 | ฿850 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX CASE (NP) GIGABYTE C102 GLASS BLACK | No Power / 2xUSB / Fan Support Side 2(0)/ Top 3(0)/Rear 1(1)/ Front 3(1) / Bay 3.5''x2 / 2.5''x2 | ฿1,250 | รายละเอียด › | |||
| mATX (NP) VIKINGS N275-1 BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Side M/B 2(2)/Top 2(0)/Rear 1(1)/PSU Cover 2(0) / Bay 3.5''x1/2.5''x3 | ฿830 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
mATX (NP) CUBIC DEEPER BLACK ![]() | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(1)/Bottom 0(0) / Bay 3.5''x1/2.5''x1 | ฿610 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) CUBIC AXIS BLACK | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(1)/Bottom 0(0) / Bay 3.5''x1/2.5''x1 | ฿610 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| mATX (NP) ITSONAS ARC ARGB WHITE | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 2(2)/Top 2(2)/Rear 1(1)/Bottom 0(0) / Bay 3.5''x1/2.5''x1 | ฿1,350 | 1 ปี | รายละเอียด › |
