
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1150) LONGWELL H81-B8HV3 | Socket 1150 / Intel H81 / 2xDDR3 / 1xPCIe2.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI/ 1 | ฿1,150 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| (AM4) GIGABYTE A520M-K V2 DDR4 (REV. 1.2) | Socket AM4 / AMD A520 / 2xDDR4 / 1xPCIe3.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,420 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (AM4) ASUS PRIME B550M-K ARGB DDR4 | Socket AM4 / AMD B550 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿2,090 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1700) GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 (Rev. 1.1) | Socket 1700 / Intel B760 / 4xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb / WiFi 6 | ฿3,390 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
(1200) LONGWELL H510-VH DDR4![]() | Socket 1200 / Intel H470/Q470 / 2xDDR4 / 1xPCIe3.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿1,850 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1700) ASROCK B760M PG LIGHTNING WIFI DDR5 | Socket 1700 / Intel B760 / 4xDDR5 / 1xPCIe5.0 / 4xSATA / 3xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 2.5Gb / WiFi 6E | ฿2,890 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| MAINBOARD (1700) ASUS PRIME H610M-F DDR4 R2.0 | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 2xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,490 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| MAINBOARD (1700) LONGWELL H610M-4 DDR4 | Socket 1700 / Intel Q670 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,490 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1150) AFOX IH81D3-MA2-V2 DDR3 | Socket 1150 / Intel H81 / 2xDDR3 / 1xPCIe 2.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,190 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| (AM5) GIGABYTE X870 GAMING WIFI6 DDR5 (REV. 1.0) | Socket AM5 / AMD X870 / 4xDDR5 / 1xPCIe 5.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / ATX / 1xHDMI / 2xUSB Type-C(DP) / 1xLAN 2.5Gb / WiFi 6 | ฿6,550 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| MAINBOARD (1700) BIOSTAR H610MHC 2.0 DDR4 (REV. 2.0) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,450 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1700) GIGABYTE H610M K V2 Rev1.0 (DDR5) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR5 / 1xPCIe4.0 / 2xSATA / 1xM.2 Slots / Micro ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿1,690 | รายละเอียด › | |||
| (1155) LONGWELL P8H61-GL Rev3.0 (DDR3) | Socket 1155 / Intel H61 / 2xDDR3 / 1xPCIe2.0 / 3xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,050 | รายละเอียด › | |||
| (1700) ASUS PRIME H610M-CS (DDR4) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,790 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (1700) GIGABYTE B760M D3HP Rev.1.0 (DDR5) | Socket 1700 / Intel B760 / 4xDDR5 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿2,690 | รายละเอียด › | |||
| (1700) ASROCK H610M-H2/M.2 (DDR4) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 2xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,550 | 3 ปี | รายละเอียด › | ||
| (AM4) MSI B450M A PRO MAX II | Socket AM4 / AMD B450 / 2xDDR4 / 1xPCIe 3.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xDVI / 1xHDMI / 1xLAN 2.5Gb | ฿1,990 | รายละเอียด › | |||
| (1700) GIGABYTE H610M H V3 Rev1.0 (DDR4) | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿2,150 | รายละเอียด › | |||
| (1700) GIGABYTE B760M D3HP Rev1.0 (DDR4) | Socket 1700 / Intel B760 / 4xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 4xSATA / 2xM.2 Slots / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xDisplayPort / 1xLAN 1Gb | ฿2,590 | รายละเอียด › | |||
| (1700) MSI PRO H610M-S DDR4 | Socket 1700 / Intel H610 / 2xDDR4 / 1xPCIe4.0 / 2xSATA / 1xM.2 Slot / Micro ATX / 1xHDMI / 1xLAN 1Gb | ฿1,870 | รายละเอียด › |
