
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM DDR4(3200) 8GB T-FORCE VULCAN Z (TLZGD48G3200HC16F01) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel XMP / AMD | ฿2,690 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BB/8WP) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL17 / Intel XMP | ฿3,890 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY 16 CHIP (BBR16G32D16C) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,250 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 32GB(16GBx2) BLACKBERRY 3200 PRO SERIES WHITE | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL19 / Intel / AMD | ฿7,990 | รายละเอียด › | |||
RAM DDR4(3200) 16GB HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC416U32D2)![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,590 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) HIKSEMI ARMOR BLACK (HSC432U32D3) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿8,190 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,490 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS GRAY | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿4,390 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK (CMK16GX4M1E3200C16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿4,990 | รายละเอียด › | |||
RAM DDR4(3200) 8GB HYNIX 8 CHIP![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,590 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL 22 / Intel / AMD | ฿4,090 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL 22 / Intel / AMD | ฿4,390 | รายละเอียด › | |||
RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 16 CHIP![]() | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿4,090 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST (KF432C16BB/8) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿3,890 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK (CMK16GX4M2E3200C16) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (8GBX2) / CL16 / Intel / AMD | ฿5,490 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,490 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY 8 CHIPs | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,390 | รายละเอียด › | |||
| RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX BLACK (AH4U08G32C28YMBAA-1) | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL16 / Intel / AMD | ฿2,590 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 32GB(16GBx2) BLACKBERRY 3200 PRO SERIES BLACK | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 32GB (16GBX2) / CL19 / Intel / AMD | ฿7,990 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM DDR4(3200) 16GB KINGBANK KJXS SILVER | DDR4 / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL16 / Intel XMP | ฿4,290 | LT. | รายละเอียด › |
