
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX CASE (NP) ASUS A31 PLUS TG ARGB BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(1)/Side 3(3) / Bay 5.25x0/3.5x1/2.5x1 | ฿2,890 | 2 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX (NP) COLD COOL CASE C4 WHITE | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(1)/ Bottom 3(3) / MB Plate 2(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x1/2.5''x1 | ฿1,690 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX (NP) CUBIC INDEED RGB (BLACK) | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 3(0)/Top 0(0)/Rear 1(1)/PSU Shroud 0(0) / Bay 5.25\'\'x0/3.5\'\'x1/2.5\'\'x2 | ฿910 | รายละเอียด › | |||
| ATX (NP) CUBIC FLARE RGB (BLACK) | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 3(0)/Top 0(0)/Rear 1(1)/PSU Shroud 0(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x1/2.5''x2 | ฿910 | รายละเอียด › | |||
ATX (NP) CUBIC WINGMAN RGB (BLACK)![]() | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Side 2(1)/Rear 1(1)/PSU Shroud 0(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿850 | รายละเอียด › | |||
| ATX (NP) VIKINGS T0637 (BLACK) | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(0)/ side 1(1) Bay 3.5''x1/2.5''x1 | ฿620 | รายละเอียด › | |||
| ATX (NP) VIKINGS T0655 (BLACK) | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 0(0)/Rear 1(0)/ side 1(1) Bay 3.5''x1/2.5''x1 | ฿620 | รายละเอียด › | |||
| ATX (NP) ITSONAS VAMPIRE TG ARGB (WHITE) | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 3(0)/Top 2(2)/Rear 1(1) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x1 | ฿1,390 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX (NP) MONTECH X3 MESH (BLACK) | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 3(3)/Top 2(2)/Rear 1(1)/PSU Shroud 2(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿1,650 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX (NP) ITSONAS VIKING WARRIOR ARGB (BLACK) | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 3(0)/Top 2(0)/Rear 1(1)/PSU Shroud 2(2) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿1,320 | รายละเอียด › | |||
| ATX ITSONAS VIGOR SPARKLE (BLACK) | 550W / 2xUSB / Fan Support Front 3(3)/Rear 1(0)/Bottom 1(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x1/2.5''x2 | ฿1,260 | รายละเอียด › | |||
| ATX (NP) CUBIC RHINO (BLACK/SILVER) | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 1(0)/Rear 1(1)/Side 1(0) / Bay 5.25''x1/3.5''x2/2.5''x2 | ฿580 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX CASE (NP) MONTECH KING 45 PRO WHITE | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 0(0)/Side 2(0)/Rear 1(1)/ Top 3(0) / Bottom 3(3) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿3,590 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX CASE (NP) MONTECH X2 MESH BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 2(2)/Top 2(0)/Rear 1(1) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿1,290 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX CASE (NP) CORSAIR 3200D RS BLACK (CC-9011334-WW) | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 3(3)/Top 3(0)/Rear 1(0)/ PSU Shroud 2(0) / Bay 3.5''x1 / 2.5''x2 | ฿2,190 | 2 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX CASE (NP) THERMALTAKE THE TOWER 600 LIGHT YEAR GREEN | No Power / 5xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 2(2)/Rear 2(0)/Right 3(0)/Left 3(0)/Bottom PSU 1(0) / Bay 3.5''x1 / 2.5''x3 | ฿5,190 | 2 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX CASE (NP) CUBIC CRYSTALMESH BLACK | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 2(0)/Side 2(1)/Rear 1(0)/ PSU Cover 0(0) / PSU Cover 0(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿590 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX CASE (NP) NZXT H5 FLOW RGB 2024 BLACK | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 3(1)/Top 3(0)/Rear 1(1)/Side 0(0) / Bottom 2(0) / Bay 3.5''x1 / 2.5''x2 | ฿3,290 | 2 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX CASE (NP) ITSONAS VULCAN ARGB TG BLACK | No Power / 3xUSB / Fan Support Front 3(0)/Top 2(2)/Rear 1(1)/PSU Shroud 1(0) / Bay 5.25''x0/3.5''x2/2.5''x2 | ฿1,260 | 1 ปี | รายละเอียด › | ||
| ATX CASE (NP) COLD COOL CASE Y9 WHITE | No Power / 2xUSB / Fan Support Front 0(0)/Top 3(0)/Rear 1(1)/ PSU Cover 3(0) / Side 2(2) / Bay 5.25''x0/3.5''x1/2.5''x2 | ฿1,720 | 1 ปี | รายละเอียด › |
