
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน | เปรียบเทียบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RAM NB DDR4(3200) 16GB ACER SD100 (ZC.A01ST.0GD) ![]() | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿3,790 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM NB DDR4(3200)16GB KINGSTON VALUE RAM (KVR32S22D8/16WP) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL22 / Intel AMD | ฿5,490 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM NB DDR3L(1600) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP (B8G16L8C3L) | DDR3L NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 8GB (8GBX1) / CL11 / Intel / AMD | ฿750 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM NB DDR5(5600) 16GB ADATA (AD5S560016G-S) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 16GB (16GBX1) / CL46 / Intel / AMD | ฿8,990 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR5(5600) 8GB ADATA (AD5S56008G-S) | DDR5 NB / Bus 5600 / PC5 44800 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿4,790 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR5(4800) 16GB BLACKBERRY | DDR5 NB / Bus 4800 / PC5 38400 / 16GB (16GBX1) / CL 40 / Intel / AMD | ฿6,990 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM NB DDR4(3200) 16GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL 22 / Intel / AMD | ฿3,890 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(3200) 16GB HYNIX 16 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿3,890 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(2666) 16GB HYNIX 16 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 16GB (16GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿3,590 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(3200) 8GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,390 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM NB DDR5(4800) 8GB ADATA 4 CHIP (AD5S48008G-S) | DDR5 NB / Bus 4800 / PC5 38400 / 8GB (8GBX1) / CL40 / Intel / AMD | ฿4,490 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(2666) 4GB HYNIX 8 CHIPs | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿1,190 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 8GB (8GBX1) / CL22 / Intel / AMD | ฿2,390 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(3200) 16GB KINGSTON FURY (KF432S20IB/16) | DDR4 NB / Bus 3200 / PC4 25600 / 16GB (16GBX1) / CL20 / Intel / AMD | ฿5,990 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(2666) 8GB HYNIX 16CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿2,290 | LT. | รายละเอียด › | ||
| RAM NB DDR4(2666) 8GB HYNIX 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 8GB (8GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿2,290 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP | DDR4 NB / Bus 2666 / PC4 21300 / 8GB (8GBX1) / CL19 / Intel / AMD | ฿2,290 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR3L(1600) 8GB HYNIX 16 CHIP | DDR3L NB / Bus 1600 / PC3 12800 / 8GB (8GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿750 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(2400) 4GB HYNIX 8 CHIPs | DDR4 NB / Bus 2400 / PC4 19200 / 4GB (4GBX1) / CL N/A / Intel / AMD | ฿1,290 | รายละเอียด › | |||
| RAM NB DDR4(2400) 8GB HYNIX 8 CHIPs | DDR4 NB / Bus 2400 / PC4 19200 / 8GB (8GBX1) / CL17 / Intel / AMD | ฿2,290 | รายละเอียด › |
